<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for life in progress</title>
	<atom:link href="http://www.jancigovci.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jancigovci.com</link>
	<description>rozmýšľanie o materstve, feminizme a iných veciach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Víkendové surfovanie by Katka Borovicka</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/05/19/vikendove-surfovanie-101/#comment-74884</link>
		<dc:creator>Katka Borovicka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7804#comment-74884</guid>
		<description><![CDATA[Vcera som si trosku prezerala blog Vladimira Burjana, pretoze som chcela trochu vediet, kto je ten pan. Na svojom blogu ma sekciu o testovani, kde som si pozrela par jeho prispevkov. V jednom z nich z roku 2010 pise, citujem: &quot;[...] interpretácia výsledkov zrejme vychádza z implicitného predpokladu, že vlaňajší a tohtoročný test boli rovnako náročné. Práve tu je však kameň úrazu a hlavná chyba celej úvahy. Na základe čoho možno tvrdiť, že testy boli rovnako obťažné? Aj keď boli pravdepodobne tvorené na základe rovnakých pedagogických dokumentov (štandardov), aj keď jednotlivé typy úloh boli podobné, aj keď ich možno tvorili tí istí ľudia, ani to všetko nemôže zaručiť rovnakú náročnosť testov. Odhad či názor tvorcov testov alebo učiteľov je pre tieto účely veľmi nespoľahlivý, a preto irelevantný.&quot; Zaujimave, pretoze prave porovnanie vysledkov dvoch rovnako narocnych testov - zaverecny test a test Komparo - uvadza on sam ako jeden z indikatorov, ze sa podvadzalo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vcera som si trosku prezerala blog Vladimira Burjana, pretoze som chcela trochu vediet, kto je ten pan. Na svojom blogu ma sekciu o testovani, kde som si pozrela par jeho prispevkov. V jednom z nich z roku 2010 pise, citujem: &#8220;[...] interpretácia výsledkov zrejme vychádza z implicitného predpokladu, že vlaňajší a tohtoročný test boli rovnako náročné. Práve tu je však kameň úrazu a hlavná chyba celej úvahy. Na základe čoho možno tvrdiť, že testy boli rovnako obťažné? Aj keď boli pravdepodobne tvorené na základe rovnakých pedagogických dokumentov (štandardov), aj keď jednotlivé typy úloh boli podobné, aj keď ich možno tvorili tí istí ľudia, ani to všetko nemôže zaručiť rovnakú náročnosť testov. Odhad či názor tvorcov testov alebo učiteľov je pre tieto účely veľmi nespoľahlivý, a preto irelevantný.&#8221; Zaujimave, pretoze prave porovnanie vysledkov dvoch rovnako narocnych testov &#8211; zaverecny test a test Komparo &#8211; uvadza on sam ako jeden z indikatorov, ze sa podvadzalo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Víkendové surfovanie by Katka Borovicka</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/05/19/vikendove-surfovanie-101/#comment-74873</link>
		<dc:creator>Katka Borovicka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 05:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7804#comment-74873</guid>
		<description><![CDATA[Ja teda v bitke Burjan vs Harman suhlasim s Radom Harmanom. To, ze vysledky testu nie su normalne rozdelene moze byt plne dosledkom toho, ako je ten test zostaveny. Ten modelik, ktory pouziva Rado, je zmysluplny a uplne vhodny na ilustraciu tohto argumentu. Hoci sa mohlo pri testoch podvadzat, zasa suhlasim s Radom, ze rozdelenie vysledkov nie je dostatocny dokaz toho, ze tomu tak bolo. Porovnanie s vysledkami z Kompara nic nedokazuje. Aj keby jeho struktura a narocnost zodpovedala zaverecnym testom, fakt, ze v Kompare „Výsledky sú anonymné a nič vážne od nich nezávisí,“ vedie k tomu, ze ziaci nemaju motivaciu napisat ten test co najlepsie, a kludne sa moze stat, ze ho viac ziakov napise zle. Incentives matter, a ak chceme porovnavat dva exprimenty (alebo dokonca pouzivat vysledky jedneho na vypocet poctu podvadzajucich ziakov) musia byt incentives nastavene rovnako.
Samozrejme, vsetky tie vyjadrenia ziakov alebo ucitelov o podvadzani na skolach treba zodpovedne vysetrit, taketo veci sa nemozu diat.
Na konci clanku sa spomina pripad z USA. Tu chcem len podotknut, ze v USA mali ucitelia v hre omnoho viac nez ucitelia na Slovensku, a teda mali aj silnejsie dovody podvadzat (zasa tie incentives). Vysledky ziakov na teste nema na slovenskych ucitelov ziaden dopad. V systeme Chicago Public Schools boli ucitelia na niekolkych najlepsich skolach financne odmeneni, kdezto najhorsie skoly sa dokonca rusili.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja teda v bitke Burjan vs Harman suhlasim s Radom Harmanom. To, ze vysledky testu nie su normalne rozdelene moze byt plne dosledkom toho, ako je ten test zostaveny. Ten modelik, ktory pouziva Rado, je zmysluplny a uplne vhodny na ilustraciu tohto argumentu. Hoci sa mohlo pri testoch podvadzat, zasa suhlasim s Radom, ze rozdelenie vysledkov nie je dostatocny dokaz toho, ze tomu tak bolo. Porovnanie s vysledkami z Kompara nic nedokazuje. Aj keby jeho struktura a narocnost zodpovedala zaverecnym testom, fakt, ze v Kompare „Výsledky sú anonymné a nič vážne od nich nezávisí,“ vedie k tomu, ze ziaci nemaju motivaciu napisat ten test co najlepsie, a kludne sa moze stat, ze ho viac ziakov napise zle. Incentives matter, a ak chceme porovnavat dva exprimenty (alebo dokonca pouzivat vysledky jedneho na vypocet poctu podvadzajucich ziakov) musia byt incentives nastavene rovnako.<br />
Samozrejme, vsetky tie vyjadrenia ziakov alebo ucitelov o podvadzani na skolach treba zodpovedne vysetrit, taketo veci sa nemozu diat.<br />
Na konci clanku sa spomina pripad z USA. Tu chcem len podotknut, ze v USA mali ucitelia v hre omnoho viac nez ucitelia na Slovensku, a teda mali aj silnejsie dovody podvadzat (zasa tie incentives). Vysledky ziakov na teste nema na slovenskych ucitelov ziaden dopad. V systeme Chicago Public Schools boli ucitelia na niekolkych najlepsich skolach financne odmeneni, kdezto najhorsie skoly sa dokonca rusili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Varený karfiol by Orechové rožteky (rugelach) &#171; life in progress</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2011/12/12/vareny-karfiol/#comment-74857</link>
		<dc:creator>Orechové rožteky (rugelach) &#171; life in progress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=4515#comment-74857</guid>
		<description><![CDATA[[...] som reklamáciu. Napiekla som žĺtkové rezy a to je vraj jeden z tých mojich jednoduchých receptov-nereceptov, kde sa len všetko zmieša a je. Ja toto, samozrejme, považujem za plus, ale niektoré veci [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som reklamáciu. Napiekla som žĺtkové rezy a to je vraj jeden z tých mojich jednoduchých receptov-nereceptov, kde sa len všetko zmieša a je. Ja toto, samozrejme, považujem za plus, ale niektoré veci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Žĺtkové (orechové) rezy by Orechové rožteky (rugelach) &#171; life in progress</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/02/05/zltkove-orechove-rezy/#comment-74856</link>
		<dc:creator>Orechové rožteky (rugelach) &#171; life in progress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7528#comment-74856</guid>
		<description><![CDATA[[...] som reklamáciu. Napiekla som žĺtkové rezy a to je vraj jeden z tých mojich jednoduchých receptov-nereceptov, kde sa len všetko zmieša a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] som reklamáciu. Napiekla som žĺtkové rezy a to je vraj jeden z tých mojich jednoduchých receptov-nereceptov, kde sa len všetko zmieša a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kubko má dva roky by Iva</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/05/05/kubko-ma-dva-roky/#comment-74663</link>
		<dc:creator>Iva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7758#comment-74663</guid>
		<description><![CDATA[Vdaka :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vdaka <img src='http://www.jancigovci.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kubko má dva roky by Olga</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/05/05/kubko-ma-dva-roky/#comment-74632</link>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7758#comment-74632</guid>
		<description><![CDATA[Prajeme všetko najlepšie...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prajeme všetko najlepšie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Podbanské by Druhý ročník výletu na Podbanské &#171; life in progress</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2012/05/15/podbanske/#comment-74498</link>
		<dc:creator>Druhý ročník výletu na Podbanské &#171; life in progress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=5869#comment-74498</guid>
		<description><![CDATA[[...] ešte lepší ako ten prvý. Tentokrát sme už (všetci viac-menej po vlastných) došli aj na Studenovodské vodopády. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ešte lepší ako ten prvý. Tentokrát sme už (všetci viac-menej po vlastných) došli aj na Studenovodské vodopády. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Víkendové surfovanie by Iva</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/04/27/vikendove-surfovanie-98/#comment-74497</link>
		<dc:creator>Iva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 20:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7747#comment-74497</guid>
		<description><![CDATA[presne nad tym som sa aj ja zamyslala, ale to si uz nepamatam... zda sa mi, ze na pisomku v polovici semestra ano a ze na tej skuskovej s tym bol nejaky problem, ale uz fakt neviem, ci taky ze niekto nedodrzal alebo sa zmenili pravidla... 
pozoruhodne, ze co cloveku ostava v pamati... z tohto predmetu je to u mna ta samotna myslienka a nase dohadovanie ale uz nie vysledok]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>presne nad tym som sa aj ja zamyslala, ale to si uz nepamatam&#8230; zda sa mi, ze na pisomku v polovici semestra ano a ze na tej skuskovej s tym bol nejaky problem, ale uz fakt neviem, ci taky ze niekto nedodrzal alebo sa zmenili pravidla&#8230;<br />
pozoruhodne, ze co cloveku ostava v pamati&#8230; z tohto predmetu je to u mna ta samotna myslienka a nase dohadovanie ale uz nie vysledok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spánok na H by Kubko má dva roky &#171; life in progress</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2010/10/17/spanok-na-h/#comment-74496</link>
		<dc:creator>Kubko má dva roky &#171; life in progress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=215#comment-74496</guid>
		<description><![CDATA[[...] Už to vôbec nie je bábo, ale stále je neskutočne zlatý. Fascinujú ho všetky zvieratá, najmä tie malé &#8211; motýle, muchy (ako on hovorí &#8211; &#8220;pozi, mama, tam je ten much&#8221;), slimáky, mravce. Dokáže pri nich čupieť a pozorovať hodnú chvíľu. Z veľkých žirafa a tiger, aj keď tie zatiaľ iba v hračkárskej podobe. Veľmi nerád si umýva hlavu, neviem prečo. Je poriadny papkáč &#8211; včera sme sa zastavili na kozom vŕšku na obed, mali tam akciu &#8220;zjedz koľko vládzeš&#8221; s tým, že deti do 120cm neplatia&#8230; myslím, že naša rodina sa im veľmi neoplatila. V spánku nacestuje kilometre a keď spí s nami, tak stále zásadne na H. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Už to vôbec nie je bábo, ale stále je neskutočne zlatý. Fascinujú ho všetky zvieratá, najmä tie malé &#8211; motýle, muchy (ako on hovorí &#8211; &#8220;pozi, mama, tam je ten much&#8221;), slimáky, mravce. Dokáže pri nich čupieť a pozorovať hodnú chvíľu. Z veľkých žirafa a tiger, aj keď tie zatiaľ iba v hračkárskej podobe. Veľmi nerád si umýva hlavu, neviem prečo. Je poriadny papkáč &#8211; včera sme sa zastavili na kozom vŕšku na obed, mali tam akciu &#8220;zjedz koľko vládzeš&#8221; s tým, že deti do 120cm neplatia&#8230; myslím, že naša rodina sa im veľmi neoplatila. V spánku nacestuje kilometre a keď spí s nami, tak stále zásadne na H. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Víkendové surfovanie by borka</title>
		<link>http://www.jancigovci.com/2013/04/21/vikendove-surfovanie-97/#comment-74418</link>
		<dc:creator>borka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jancigovci.com/?p=7744#comment-74418</guid>
		<description><![CDATA[...iba mi napadol komentar k vyssie uvedenemu... Myslim si, ze zeny sa moc zaoberaju myslienkami o tom ako vyzeraju, ako ich vnima okolie, ci su dost krasne, pritazlive, inteligentne.... A preco neexistuje podobny experiment na muzoch? Lebo muzi VEDIA, ze su krasni, pritazlivi, inteligentni... :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;iba mi napadol komentar k vyssie uvedenemu&#8230; Myslim si, ze zeny sa moc zaoberaju myslienkami o tom ako vyzeraju, ako ich vnima okolie, ci su dost krasne, pritazlive, inteligentne&#8230;. A preco neexistuje podobny experiment na muzoch? Lebo muzi VEDIA, ze su krasni, pritazlivi, inteligentni&#8230; <img src='http://www.jancigovci.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
